Not applicable*
Commonwealth Supported Places
You must complete a total of 288 credit points as follows:Â
Year 1: Four (4) first year block courses (48 credit points) and Four (4) core courses (48 credit points)Â
Year 2: Two (2) core courses (24 credit points), Two (2) core options courses and 48 credit points from your chosen combination
Year 3: Three (3) core courses (48 credit points) and 48 credit points from your chosen combination
Combinations:Â
1. Complete one (1) Sustainability and Society minor AND one (1) interdisciplinary minor
2. Complete one (1) Sustainability and Society minor AND 48 credit points of program option courses or University electives
3. Complete two (2) Sustainability and Society minors.
Details of minors can be found at the end of the program structure.
Program Option Course = any course from the minors lists that you have not previously completed.
NOTE: If you use a course toward the completion of a minor, you cannot use that same course again to count towards another minor.
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Sustainable Futures | 12 | ENVI1153 | City Campus |
The Science of Climate and Biodiversity | 12 | ENVI1211 | City Campus |
Foundations of Social Research | 12 | HUSO2166 | City Campus |
Land, Place and Society | 12 | ARCH3374 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Environmental Ideas and Action | 12 | ENVI1041 | City Campus |
Climate Change Responses | 12 | ENVI1212 | City Campus |
Building Relationships with Country | 12 | ENVI1048 | City Campus |
Systems Thinking for Resource Management | 12 | ENVI1196 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Policy in Practice | 12 | ENVI1050 | City Campus |
Environmental Management and Assessment | 12 | ENVI1049 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Environmental Policy Project | 12 | ENVI1179 | City Campus |
Nature-based Solutions for Cities | 12 | ENVI1043 | City Campus |
Economics and the Environment | 12 | ENVI1051 | City Campus |
Communicating Sustainability | 12 | ENVI1137 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Client Based Research (Environment) | 12 | ENVI1062 | City Campus |
Environmental Work Practice | 12 | ENVI1058 | City Campus |
Environment Capstone Project | 24 | ENVI1213 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Power and Governance | 12 | POLI1025 | City Campus |
Public Policy | 12 | POLI1066 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Influencing Policy | 12 | POLI1038 | City Campus |
Community Work | 12 | HWSS1139 | City Campus |
Politics and Communication | 12 | COMM2409 | City Campus |
Alternative Dispute Resolution | 12 | HWSS1144 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Planning and Environmental Regulation | 12 | ARCH1059 | City Campus |
Strategic Urban Planning | 12 | ARCH1204 | City Campus |
Rural and Regional Planning | 12 | ARCH1284 | City Campus |
Integrated Transport Planning | 12 | ARCH1313 | City Campus |
The Urban Age | 12 | HUSO2341 | City Campus |
Planning With Communities | 12 | ARCH3342 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Global Political Economy | 12 | SOCU2112 | City Campus |
International Development, Themes, Debates and Practice | 12 | HUSO2036 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Sport, Equity and Social Change | 12 | SOCU2316 | City Campus |
Global Governance and International Law | 12 | SOCU1036 | City Campus |
Development Economics | 12 | ECON1259 | City Campus |
Gender, Development and Globalisation | 12 | HUSO2092 | City Campus |
Moving People, Changing Places: Migration, Mobility and Displacement | 12 | SOCU1027 | City Campus |
Asia Pacific Futures | 12 | SOCU1016 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Applied Geospatial Techniques | 12 | GEOM2083 | City Campus |
Mapping The World | 12 | GEOM2077 | City Campus |
Spatial Information Science Fundamentals | 12 | GEOM1033 | City Campus |
Geospatial Programming | 12 | GEOM2159 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Principles of Social Impact | 12 | BUSM2656 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Social Enterprise and Innovation | 12 | BUSM4702 | City Campus |
Law, Business and Human Rights | 12 | LAW2593 | City Campus |
Development Economics | 12 | ECON1259 | City Campus |
Marketing and Society | 12 | MKTG1423 | City Campus |
Sustainable Finance and Investment | 12 | BAFI3275 | City Campus |
Sustainability Reporting, Accountability and Socially Responsible Entities | 12 | ACCT2333 | City Campus |
Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
---|---|---|---|
Introduction to Digital Communication | 12 | COMM2906 | City Campus |
Precision Writing for Digital Engagement | 12 | COMM2913 | City Campus |
Social Media Communication | 12 | COMM2872 | City Campus |
Digital Audiences and Analytics | 12 | COMM2916 | City Campus |
Communication Platforms and Industries | 12 | COMM2917 | City Campus |
Managing Digital Challenges | 12 | COMM2914 | City Campus |
RMIT University acknowledges the people of the Woi wurrung and Boon wurrung language groups of the eastern Kulin Nation on whose unceded lands we conduct the business of the University. RMIT University respectfully acknowledges their Ancestors and Elders, past and present. RMIT also acknowledges the Traditional Custodians and their Ancestors of the lands and waters across Australia where we conduct our business - Artwork 'Sentient' by Hollie Johnson, Gunaikurnai and Monero Ngarigo.
More information